Положение открыто (открытая электропроводка) | S | Положение закрыто (скрытая электропроводка) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Медь | Алюминий | Медь | Алюминий | |||||||||
Ток | Мощность, кВт | Ток | Мощность, кВт | Ток | Мощность, кВт | Ток | Мощность, кВт | |||||
А | 220 В | 380 В | А | 220 В | 380 В | мм2 | А | 220 В | 380 В | А | 220 В | 380 В |
11 | 2,4 |
0,5 |
||||||||||
15 | 3,3 | 0,75 | ||||||||||
17 | 3,7 | 6,4 | 1 | 14 | 3 | 5,3 | ||||||
23 | 5 | 8,7 | 1,5 | 15 | 3,3 | 5,7 | ||||||
30 | 6,6 | 11 | 24 | 5,2 | 9,1 | 2,5 | 21 | 4,6 | 7,9 | 16 | 3,5 | 6 |
41 | 9 | 15 | 32 | 7 | 12 | 4 | 27 | 5,9 | 10 | 21 | 4,6 | 7,9 |
50 | 11 | 19 | 39 | 8,5 | 14 | 6 | 34 | 7,4 | 12 | 26 | 5,7 | 9,8 |
80 | 17 | 30 | 60 | 13 | 22 | 10 | 50 | 11 | 19 | 38 | 8,3 | 14 |
100 | 22 | 38 | 75 | 16 | 28 | 16 | 80 | 17 | 30 | 55 | 12 | 20 |
140 | 30 | 53 | 105 | 23 | 39 | 25 | 100 | 22 | 38 | 65 | 14 | 24 |
170 | 37 | 64 | 130 | 28 | 49 | 35 | 135 | 29 | 51 | 75 | 16 | 28 |
Покупайте кабель со скидкой до 70%
Подпишитесь на еженедельную рассылку
и получайте горящие предложения раньше всех